Auf dieser Seite sehen Sie den Auszahlungsplan des aktuellen Schuljahres. Bitte beachten Sie die Unterscheidung folgender Termine:
- Freigabe: Für die nachfolgende Auszahlung werden alle Lieferungen berücksichtigt, die vor diesem Termin von der entsprechenden Schule bestätigt wurden.
- Abbuchung: Termin, zudem die Auszahlung der Beträge von der ÖPSK durchgeführt wird. In der Regel sollte der Betrag spätestens zwei bis drei Tage danach auf Ihrem PSK-Konto verfügbar sein.
Ausz.-Nr. | Freigabe | Abbuchung | Status |
---|---|---|---|
0 | 27.08.2021 | 29.08.2021 | offen |
1 | 31.08.2021 | 01.09.2021 | offen |
2 | 03.09.2021 | 05.09.2021 | offen |
3 | 07.09.2021 | 08.09.2021 | offen |
4 | 10.09.2021 | 12.09.2021 | offen |
5 | 14.09.2021 | 15.09.2021 | offen |
6 | 17.09.2021 | 19.09.2021 | offen |
7 | 21.09.2021 | 22.09.2021 | offen |
8 | 24.09.2021 | 26.09.2021 | offen |
9 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | offen |
10 | 01.10.2021 | 03.10.2021 | offen |
11 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | offen |
12 | 08.10.2021 | 10.10.2021 | offen |
13 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | offen |
14 | 15.10.2021 | 17.10.2021 | offen |
15 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | offen |
16 | 22.10.2021 | 24.10.2021 | offen |
17 | 27.10.2021 | 28.10.2021 | offen |
18 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | offen |
19 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | offen |
20 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | offen |
21 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | offen |
22 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | offen |
23 | 20.04.2022 | 21.04.2022 | offen |
24 | 18.05.2022 | 19.05.2022 | offen |
25 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | offen |
26 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | offen |
Die angegebenen Termine sind vorläufige Daten und können sich gegebenenfalls ändern.